鋁合金防爆軸流風(fēng)機廠(chǎng)家
簡(jiǎn)要描述:鋁合金防爆軸流風(fēng)機廠(chǎng)家1、 防爆軸流風(fēng)機由防爆電機、葉片、風(fēng)筒等部件組成。2、 噪音低、能耗低、防爆性能可靠。3、 電纜布線(xiàn)。4、 主軸轉速(或電機功率或風(fēng)量)可根據用戶(hù)要求選配。
產(chǎn)品型號:
訪(fǎng)問(wèn)次數:1104
更新時(shí)間:2022-05-06
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
鋁合金防爆軸流風(fēng)機廠(chǎng)家
BT35-11-7.1#隔爆型防爆軸流風(fēng)機,BT35-11-7.1防爆軸流風(fēng)機價(jià)格,防爆軸流風(fēng)機哪里有,
BT35-11-2.8#防爆軸流風(fēng)機,BT35-3.15#防爆軸流風(fēng)機,BT35-11-3.55#防爆軸流風(fēng)機,BT35-11-4#防爆軸流風(fēng)機,BT35-11-4.5#防爆軸流風(fēng)機,BT35-11-5#防爆軸流風(fēng)機,BT35-11-6.3#防爆軸流風(fēng)機,BT35-11-7.1#防爆軸流風(fēng)機,BT35-11-8#防爆軸流風(fēng)機,BT35-11-9#防爆軸流風(fēng)機,BT35-11-10#防爆軸流風(fēng)機,BT35-11-11.2#防爆軸流風(fēng)機
防爆軸流式風(fēng)機 ( BT35-11 ) 型,用于輸送易燃易爆的氣體。葉輪由鋁合金加工而成, 以防止在運轉中引起火花, 電機采用隔爆型電機。FT35-11型和BT35-11型風(fēng)機的性能參數和外形尺寸均同T35-11型風(fēng)機一樣。風(fēng)機需帶支架腳和電機電壓,請訂貨時(shí)注明。
鋁合金防爆軸流風(fēng)機廠(chǎng)家
二、 型號含義
三、 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 防爆軸流風(fēng)機由防爆電機、葉片、風(fēng)筒等部件組成。
2、 噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
3、 電纜布線(xiàn)。
4、 主軸轉速(或電機功率或風(fēng)量)可根據用戶(hù)要求選配。
四、主要技術(shù)參數
機號 | 轉速rpm | 葉片角度 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Pa | 配用電機 | A聲級Db(A) | |
型號 | 功率kw | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 2.2 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |
五、外形及安裝尺寸
機號 | D1 | D2 | D3 | D4 | M1 | M2 | M3 | M4 | H | L | N-d1 | 4-d2 |
2.8 | 290 | 315 | 340 | 345 | 175 | 210 | 230 | 260 | 220 | 300 | 6-ф10 | 4-ф12 |
3.15 | 325 | 350 | 375 | 380 | 190 | 235 | 270 | 300 | 240 | 300 | 8-ф10 | 4-ф12 |
3.55 | 365 | 390 | 415 | 420 | 230 | 275 | 290 | 330 | 260 | 350 | 8-ф10 | 4-ф12 |
4 | 410 | 435 | 460 | 465 | 250 | 295 | 330 | 370 | 290 | 350 | 8-ф10 | 4-ф12 |
4.5 | 465 | 490 | 515 | 525 | 205 | 250 | 380 | 420 | 330 | 360 | 8-ф10 | 4-ф12 |
5 | 510 | 540 | 580 | 585 | 240 | 290 | 410 | 450 | 350 | 360 | 8-ф10 | 4-ф14 |
5.6 | 570 | 600 | 630 | 640 | 270 | 325 | 450 | 490 | 390 | 400 | 10-ф10 | 4-ф14 |
6.3 | 640 | 670 | 700 | 720 | 320 | 380 | 490 | 540 | 440 | 470 | 10-ф10 | 4-ф14 |
7.1 | 720 | 760 | 800 | 810 | 330 | 395 | 650 | 700 | 490 | 490 | 12-ф10 | 4-ф14 |
8 | 810 | 850 | 890 | 900 | 380 | 475 | 720 | 770 | 550 | 560 | 14-ф10 | 4-ф18 |
9 | 910 | 950 | 990 | 1000 | 440 | 535 | 800 | 850 | 610 | 630 | 14-ф10 | 4-ф18 |
10 | 1010 | 1050 | 1090 | 1100 | 515 | 625 | 890 | 956 | 670 | 730 | 16-ф10 | 4-ф22 |
11.2 | 1130 | 1170 | 1210 | 1230 | 580 | 695 | 1040 | 1106 | 750 | 830 | 16-ф10 | 4-ф22 |
六、安裝說(shuō)明
1、安裝前應詳細檢查風(fēng)機是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進(jìn)行安裝。
2、安裝時(shí)要注意檢查各不如部分有無(wú)松動(dòng),葉片與風(fēng)筒間隙應均勻,不得相碰。
3、連接風(fēng)口管道的重量不應由風(fēng)機的風(fēng)筒承受,安裝時(shí)應另加支撐。
4、在風(fēng)機風(fēng)口端必須裝集風(fēng)器,并安裝防護網(wǎng)。
5、風(fēng)機底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強制聯(lián)接,以防底座變形,安裝時(shí)應校正機座,加墊鐵片、保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。